XIº LATINA CUP
Ferentino [FR] - 11.05.2019.Duo 08/11 D Synchro Latin di Specialità
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
12 | 1.0 | 1.0 | 1 |
20 | 2.0 | 2.0 | 2 |
25 | 3.0 | 3.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
12 | ||||
20 | ||||
25 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
12 | ||||
20 | ||||
25 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.