XIº LATINA CUP
Ferentino [FR] - 11.05.2019.Duo 12/15 B Latin Show
Giudici | |
A: B: E: F: G: H: I: J: L: N: O: |
Tania Battisti - Sdf Dance Studio Christian Cirillo - Asd Olimpo Tommaso Di Caro - Dance Studio Ploaghe Michela Di Murro - Dance & Dream Academy Veronica Fardelli - A.s.d. Ritmo Ve.ro. Lucia Latini - Lucy Dance Marco Masala - Asd Dance School Laura Mattacchioni - Asd "lauchi Dance Academy" Federica Mitrano - Dance Art Studio Simone Papi - Black Latin Style Jessica Pelliccioni - Ssd New Dance Ga |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | E | F | G | H | I | J | L | N | O | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 61 | |||||||
10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 70 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 64 | |||||||
10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 74 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 67 | |||||||
10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 78 | |||||||
Show | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 64 | |||||||
10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 79 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.